Edge of Tomorrow (2014)

A soldier fighting in a war with aliens finds himself caught in a time loop of his last day in the battle, though he becomes better skilled along the way. (imdb)
Genres: Drama, Sci-fi, Action, Adventure
AKA: All You Need Is Kill, Live Die Repeat
Directed By: Doug Liman
Written By: Jez Butterworth, Christopher McQuarrie, John-Henry Butterworth, Hiroshi Sakurazaka
Starring: Bill Paxton, Brendan Gleeson, Tom Cruise, Noah Taylor, Emily Blunt, Marianne Jean-Baptiste, Jonas Armstrong, Tony Way, Charlotte Riley, Lara Pulver, Masayoshi Haneda, Madeleine Mantock

Loading...


Edge of Tomorrow belongs to 47 collections
1. Time Travel (public: moderated by mpowell - 32 stars)
2. Films available in HD (public: moderated by kubricksucks - 12 stars)
3. Based On A Book (public: moderated by Spunkie - 11 stars)
4. Future (public: moderated by djross - 9 stars)
5. Time loop (public: moderated by djross - 7 stars)
6. Based On Manga (public: moderated by whatismyname - 6 stars)
7. Alien visitation (public: moderated by djross - 4 stars)
8. London (public: moderated by djross - 3 stars)
9. Capsules, guest reviews, list candidates... (366weirdmovies) (public - 2 stars)
10. Cinema Sins (public: moderated by Phantom Nook - 2 stars)
11. Alien Invasion (public: moderated by mpowell - 1 star)
12. Stuart Wellington Recommends (public: moderated by lexwhitfield - 1 star)
13. multiverse: parallel universes (public: moderated by livelove - 1 star)
14. Great Action (public: moderated by PerryStroika)
15. Just Top Movies Public (public: moderated by AlbertE)
16. FThisMovie Doug's Top 10 (public: moderated by djcrawfo)
17. 2014 US Theatrical (public: moderated by DrBroel)
18. SPIRITUAL Growth Movies (little violence) (public: moderated by DONLEONE)
19. film puanlamalarım (public: moderated by sacidu)
20. Top 10 Time Travel Films (public: moderated by amazedemon)
21. Big-time Hollywood science fiction (private: djross - 7 stars)
22. HarleyG's Movie of the Year (private: HarleyG - 1 star)
23. AFK 2014 (private - 1 star)
24. A.V. Club's 100 Best Films of the Decade (so far) (private: kevinjoseph - 1 star)
25. Black List Films (private: jimmyjazz - 1 star)
26. SirStuckey's Blu-Ray Collection (private: SirStuckey)
27. Movies I've Seen In Theaters (private: SirStuckey)
28. Just Top Movies Private (private: AlbertE)
29. 2014 Seen in theaters (private: fartblaster)
30. My Movies (private: Thilerion)
31. 2014 (private: EbruCavdarli)
32. YTS Good Films (private: normalman)
33. peeroog (private: peeroog)
34. Netflix Instant and Popcorn Time (private: TraverseTown)
35. Action! (private: LazyNinja)
36. 2014 (private: krulltott)
37. Top 14 of 2014 (private: AAAutin)
38. Movie Collection (private: BeeDub)
39. 2014, Best of (private: Matthew Parkinson)
40. Most Loved of 2014 (private)
41. Sinema Bloggerları Ödülleri '14 (private)
42. KENDELL'S MASSIVE LIST (private: kendell)
43. Available to watch (private: Paxton)
44. Cult classic SF for my wife (private: Temptershell)
45. Seen, Not Rated (private: SageSledge)
46. Luna6ix saw in theaters (private: Luna6ix)
47. Mr. Hallenbeck's Blu-Ray Wishlist (private: MrHallenbeck)
Browse the full list of collections
Date | User | Rating | |
Feb 22 | sandman248 | 60 40% |
|
Feb 21 | ![]() |
Erenov | 5 14% |
Feb 21 | danjr000 | 90 77% |
|
Feb 21 | Juh4 | 80 56% |
|
Feb 21 | ![]() |
Ludo92 | 7 60% |
Feb 20 | UXX3 | 90 94% |
|
Feb 20 | rogorz | 65 48% |
|
Feb 20 | ![]() |
FranchWhooki | 80 74% |
Feb 19 | vitaum | 65 35% |
|
Feb 19 | ![]() |
Mubear | 75 36% |
Feb 19 | greyingham | 70 57% |
|
Feb 19 | redbat | 80 % |
|
Feb 19 | D.Keels | 80 53% |
|
Feb 18 | ![]() |
Flukt710 | 31 58% |
Feb 18 | Blizowww | 7 59% |
|
Feb 18 | daisymaesy | 60 54% |
|
Feb 17 | ![]() |
JoaoAnt | 65 49% |
Feb 17 | ozgurhancer | 80 53% |
|
Feb 16 | themacsays | 70 38% |
|
Groundhog D-day. A really stunning first hour, unexpectedly excellent sci-fi premise, the tone was perfect, dark humour shone through. And then... the second half is adequate, I suppose. I could say it turned into a typical Tom Cruise vehicle, but that would probably be harsh on him at this stage. It turned into every other action movie where the leading man tries to save the universe and get the girl. (Live Die Repeat is also a far better title than Edge of Tomorrow.)
|
|||
Feb 16 | du01kr | 50 35% |
|
Feb 16 | ![]() |
Pessimisthen | 80 34% |
Feb 12 | akirchmyer | 90 58% |
|
Feb 12 | orphu77 | 70 50% |
|
Feb 12 | judeclapton | 8 64% |
|
Feb 12 | jaiacono | 60 23% |
|
Feb 11 | mbaron | 94 30% |
|
Feb 11 | ![]() |
Ludium | 80 63% |
Feb 10 | trantor2nd | 92 77% |
|
Feb 10 | seenitall | 50 63% |
|
Feb 09 | oykusimsek | 78 49% |
|
Feb 09 | ![]() |
70scholars | 78 82% |
Feb 07 | ![]() |
kendell | 14 88% |
Feb 07 | Fayern | 73 33% |
|
Feb 06 | ![]() |
vonSmith | 89 96% |
Feb 05 | Aammeerr | 83 44% |
|
Feb 05 | ![]() |
finchereznor | 70 31% |
Feb 04 | qa.criticker | 92 95% |
|
Feb 03 | ![]() |
Tsugumo | 57 41% |
Feb 02 | knives | 51 7% |
|
Feb 02 | catchouli | 90 95% |
|
Feb 01 | JC1512 | 70 43% |
|
Feb 01 | bior | 85 76% |
|
Jan 31 | ![]() |
AtoX | 60 61% |
Jan 31 | LogLadyLand | 76 59% |
|
Jan 31 | Kenansen | 85 48% |
|
Jan 30 | ![]() |
Kaarina | 8 83% |
Jan 30 | ![]() |
Nakashima | 48 8% |
Jan 29 | NvAhiz | 80 68% |
|
Jan 29 | ![]() |
Piconomicon | 80 55% |
Jan 28 | oaic | 75 47% |
|
Jan 28 | underdog04 | 84 75% |
|
Jan 28 | hasm123 | 73 77% |
|
Jan 27 | sqfdSj | 80 50% |
|
Jan 27 | DomTosco | 60 32% |
|
Jan 26 | RareExecElf | 86 71% |
|
Jan 26 | lqt | 80 66% |
|
Jan 26 | BarisK | 80 70% |
|
Jan 26 | 0mEhdL | 80 % |
|
Jan 25 | ![]() |
avian_patois | 78 59% |
Jan 25 | kaeferbein | 50 51% |
|
Jan 25 | mohammad0065 | 70 52% |
|
Jan 24 | theris | 74 28% |
|
Jan 24 | Sendarion | 85 65% |
|
Jan 24 | sancancan | 75 50% |
|
Jan 23 | CSAmbrose | 85 60% |
|
Jan 23 | Meneres | 80 63% |
|
Jan 23 | KoalaNalle | 80 41% |
|
Jan 23 | furyslefteye | 5 72% |
|
Jan 22 | camellover | 69 36% |
|
Jan 22 | ![]() |
SounioN | 81 83% |
Jan 21 | MojaveTent | 90 71% |
|
Jan 21 | ![]() |
Tiozao | 70 49% |
Jan 21 | mr.unknown | 70 24% |
|
Jan 21 | shepesh | 100 90% |
|
Jan 21 | Elephant | 86 68% |
|
Jan 21 | zekiegertas | 72 40% |
|
Jan 20 | icarusXXIX | 84 77% |
|
Jan 20 | cgb | 70 81% |
|
Jan 19 | ahmalj | 90 76% |
|
Jan 19 | paruwczak | 84 49% |
|
Jan 19 | roar84 | 65 56% |
|
Jan 19 | ibi8588 | 80 67% |
|
Jan 18 | oktan82 | 91 76% |
|
Jan 15 | ![]() |
CoffeeMage | 70 44% |
Jan 15 | okayka | 80 59% |
|
Jan 14 | rafcio | 70 52% |
|
Jan 12 | frostySun | 80 77% |
|
Jan 12 | ![]() |
Ressa | 70 % |
Jan 11 | rastapap | 90 40% |
|
Jan 11 | alexgopher | 90 66% |
|
Jan 11 | falcon | 70 48% |
|
Jan 11 | dgultakti | 80 % |
|
Jan 11 | emUb2g | 98 96% |
|
Jan 11 | ZgGost | 80 % |
|
Jan 11 | freeflamini | 90 87% |
|
Jan 10 | Teerak | 50 18% |
|
Jan 09 | twebber | 73 65% |
|
Jan 08 | Yannick007 | 8 62% |
|
Jan 07 | Kirlew | 50 13% |
|
Jan 06 | dylpiks | 63 11% |
|
Jan 06 | ![]() |
clemalice | 80 50% |
Jan 06 | lefterisd99 | 80 77% |
|
Jan 06 | daisyk.8 | 79 43% |
|
Jan 05 | bFertig | 9 % |
|
Jan 04 | daver | 75 17% |
|
Jan 04 | hybrid427 | 90 61% |
|
Jan 04 | harlequinn | 90 89% |
|
Jan 04 | JarrydS13 | 91 94% |
|
Jan 04 | mrmiffy | 60 % |
|
Jan 04 | sadbear | 80 61% |
|
Jan 04 | DjoOey | 65 4% |
|
Jan 04 | prixcn | 60 21% |
|
Jan 04 | DontAsk | 60 17% |
|
Jan 04 | Musto | 70 68% |
|
Jan 03 | dpw777 | 85 65% |
|
Jan 03 | glk | 70 37% |
|
Jan 03 | musadab | 77 34% |
|
Jan 02 | joikd | 90 % |
|
Jan 02 | winstonmain | 88 90% |
|
Jan 01 | holosko10 | 79 55% |
|
Jan 01 | radiea | 51 62% |
|
Dec 31, 2018 | Deoradh | 96 84% |
|
Dec 30, 2018 | DDGuclu | 65 24% |
|
Dec 30, 2018 | ifJvWv | 90 80% |
|
Dec 29, 2018 | tjenkins8 | 91 93% |
|
Dec 29, 2018 | blacksky | 10 4% |
|
Dec 28, 2018 | brunocinema | 31 10% |
|
Dec 27, 2018 | ![]() |
limbodog | 60 56% |
Dec 27, 2018 | TheStraub | 70 54% |
|
Dec 27, 2018 | vladicz | 80 71% |
|
Dec 27, 2018 | ![]() |
gurbuzs | 95 81% |
Dec 27, 2018 | ![]() |
icebrain | 79 62% |
Dec 26, 2018 | PhoenixFox | 68 43% |
|
Dec 26, 2018 | Michaela_K | 90 % |
|
Definitely the type of movie you can watch over and over and still catch something new each time. A very intriguing plot and something that tugs on the heartstrings for sure. Worth the watch, but a little forgettable for me personally. The action sequences were interesting and well-done but tended to drown out the plot at times, I felt.
|
|||
Dec 25, 2018 | moviecricket | 95 61% |
|
Dec 25, 2018 | baronliu | 65 42% |
|
Dec 25, 2018 | ![]() |
SpecUsame | 73 29% |
Dec 24, 2018 | DanielCS | 82 48% |
|
Dec 24, 2018 | HugoBalls | 70 48% |
|
Dec 24, 2018 | momdadlist | 1 % |
|
Dec 23, 2018 | hellomika | 80 56% |
|
Dec 23, 2018 | steve111 | 90 70% |
|
Dec 23, 2018 | chandlerbong | 80 58% |
|
Dec 23, 2018 | ![]() |
Berkay0003 | 89 90% |
Dec 23, 2018 | Peyton | 94 81% |
|
Dec 21, 2018 | aech321 | 8 88% |
|
Dec 20, 2018 | lIF8zV | 92 80% |
|
Dec 19, 2018 | ![]() |
offlineoz | 85 84% |
Dec 18, 2018 | ![]() |
JackRyan2014 | 80 88% |
Dec 18, 2018 | Jordanhj | 93 93% |
|
Dec 18, 2018 | TqYcB0 | 74 59% |
|
Dec 18, 2018 | osftgh | 80 71% |
|
Dec 18, 2018 | ratnap | 98 90% |
|
Dec 17, 2018 | rreemer | 80 60% |
|
Dec 15, 2018 | mrtkcr | 80 80% |
|
Dec 14, 2018 | linnybird | 95 94% |
|
Dec 14, 2018 | aHV9sr | 9 % |
|
Dec 13, 2018 | Micuda98 | 100 95% |
|
Dec 13, 2018 | jesselc | 67 62% |
|
Dec 13, 2018 | amir.ka | 70 43% |
|
Dec 12, 2018 | iKaE74 | 90 80% |
|
Dec 11, 2018 | nilesriver2 | 94 77% |
|
Dec 11, 2018 | Dempa | 75 76% |
|
Dec 10, 2018 | ![]() |
jedisba | 65 13% |
Dec 10, 2018 | Scene_It | 55 35% |
|
Dec 09, 2018 | jesatlas | 85 66% |
|
Dec 09, 2018 | chnt | 80 70% |
|
Dec 09, 2018 | pdelongchamp | 100 84% |
|
Dec 07, 2018 | vdamaceno | 70 19% |
|
Dec 07, 2018 | CqTxB9 | 75 85% |
|
Dec 07, 2018 | remjunior | 70 46% |
|
Dec 06, 2018 | metalrocker | 80 74% |
|
Dec 06, 2018 | Simeau | 95 75% |
|
Dec 06, 2018 | Jithbot | 70 41% |
|
Dec 06, 2018 | fatsor | 6 47% |
|
Dec 05, 2018 | C0NZUU | 84 87% |
|
Dec 05, 2018 | mathiasa | 40 27% |
|
Dec 04, 2018 | ![]() |
Gwaihir_15 | 87 80% |
Dec 04, 2018 | Berkkk99 | 66 54% |
|
Dec 04, 2018 | ![]() |
ouzhnclnk | 75 50% |
Dec 02, 2018 | ![]() |
anzej panzej | 7 52% |
Dec 01, 2018 | lanternluver | 90 74% |
|
Nov 30, 2018 | Dr.N0 | 90 86% |
|
Nov 30, 2018 | EME0GL | 90 82% |
|
Nov 30, 2018 | ondry | 83 30% |
|
Nov 30, 2018 | emmyjoye | 70 26% |
|
Nov 29, 2018 | Murata | 86 91% |
|
Nov 29, 2018 | Kentacdiz | 80 59% |
|
Nov 28, 2018 | Janaemdu | 80 45% |
|
Nov 27, 2018 | estu | 93 96% |
|
Nov 27, 2018 | GothamRich | 90 86% |
|
Nov 26, 2018 | zflbdaf | 90 80% |
|
Nov 26, 2018 | CiTay | 80 % |
|
Nov 26, 2018 | YytyF3 | 75 43% |
|
Nov 26, 2018 | StefServer | 0 % |
|
Nov 25, 2018 | ![]() |
awaep | 52 54% |
Nov 25, 2018 | Furious79G | 85 43% |
|
Nov 25, 2018 | julesfmb | 65 55% |
|
Nov 24, 2018 | mrsweets | 93 98% |
|
Nov 24, 2018 | Dom92 | 80 65% |
|
Nov 24, 2018 | Lheau | 80 18% |
|
Nov 23, 2018 | Connak | 77 52% |
|
Nov 23, 2018 | biller23 | 65 33% |
|
Nov 23, 2018 | ![]() |
TaakoDurden | 79 80% |
Nov 22, 2018 | neps21 | 90 50% |
|
Nov 21, 2018 | quirimb | 10 14% |
|
Nov 20, 2018 | microplast | 80 83% |
|
Nov 19, 2018 | ocean13 | 82 63% |
|
Nov 18, 2018 | vyrant10 | 92 64% |
|
Nov 18, 2018 | tiftek | 80 45% |
|
Nov 18, 2018 | strauss | 10 9% |
|
Nov 18, 2018 | SiegeMinion | 70 73% |
|
Nov 18, 2018 | shrey_pati | 85 33% |
|
Nov 17, 2018 | Niskyah | 80 70% |
|
Nov 17, 2018 | ![]() |
frtcsk | 70 28% |
Nov 17, 2018 | Upsilon | 80 41% |
|
Nov 16, 2018 | gioma | 90 85% |
|
Nov 15, 2018 | SerikTheCzar | 70 39% |
|
Nov 15, 2018 | danj321 | 88 79% |
|
Nov 15, 2018 | mkargus | 90 97% |
|
Nov 14, 2018 | samurai | 7 56% |
|
Nov 12, 2018 | Tomohhh824 | 100 98% |
|
Nov 12, 2018 | greghend | 75 52% |
|
Nov 11, 2018 | toad | 9 54% |
|
Nov 11, 2018 | ![]() |
borgmenn | 39 25% |
Nov 11, 2018 | kappeuter | 70 % |
|
Nov 11, 2018 | SoKalKyle | 90 26% |
|
Nov 10, 2018 | ![]() |
brianrobot | 4 62% |
Nov 10, 2018 | ednova | 85 92% |
|
Nov 10, 2018 | finisher | 70 81% |
|
Nov 10, 2018 | phash69 | 79 78% |
|
Nov 09, 2018 | ![]() |
JeremyJahns | 6 93% |
Nov 09, 2018 | a_safari1985 | 78 46% |
|
Nov 09, 2018 | ![]() |
sufjan | 40 % |
Nov 08, 2018 | fXkRP5 | 80 45% |
|
Nov 07, 2018 | ![]() |
PDM.82 | 74 44% |
Also known as "Live. Die. Repeat.", 'Edge Of Tomorrow" is a thrilling sci-fi action film directed by Doug Liman. Based on the 2004 Japanese novel "All You Need Is Kill", the story is pretty cool. 'Groundhog Day'(1993) meets 'Aliens'(1986). Tom Cruise in a really good and effortless performance. I really didn't like what the Mimics looked like, but the movie still has good visual effects. Liman's directing of Cruise is great with entertaining action sequences and a clever storyline.
|
|||
Nov 06, 2018 | suarezd82 | 70 56% |
|
Nov 06, 2018 | ![]() |
barishan | 72 39% |
Nov 05, 2018 | stratle | 95 69% |
|
Nov 05, 2018 | ![]() |
MaxVonSydow | 80 89% |
Nov 04, 2018 | mRW7W8 | 86 76% |
|
Nov 04, 2018 | ![]() |
basedonnthng | 80 59% |
Nov 04, 2018 | AY7xRe | 92 98% |
|
Nov 03, 2018 | ClammyJim | 85 78% |
|
Nov 02, 2018 | flintpaper | 75 61% |
|
Nov 01, 2018 | moesizlac | 81 36% |
|
Oct 31, 2018 | begbeg | 40 23% |
|
Oct 30, 2018 | DiwieKiwie | 85 76% |
|
Oct 29, 2018 | DeppySlide | 70 37% |
|
Oct 28, 2018 | VQHmC4 | 80 37% |
Displaying 1 to 250 of 5433 total ratings: Prev | Next
Average Percentile 60.17% from 5433 Ratings | ![]() |