The Green Mile (1999)

Set on Death Row in a Southern prison in 1935, this is the remarkable story of a prison guard who develops a poignant, unusual relationship with one inmate who possesses a magical gift that is both mysterious and miraculous. (Castle Rock Entertainment)
Country: USA
Directed By: Frank Darabont
Written By: Frank Darabont, Stephen King
Starring: Gary Sinise, Harry Dean Stanton, Patricia Clarkson, Tom Hanks, James Cromwell, David Morse, Doug Hutchison, Barry Pepper, Michael Clarke Duncan, Sam Rockwell, Michael Jeter, Jeffrey DeMunn

Loading...


The Green Mile belongs to 71 collections
1. IMDB Top 250 (public: moderated by ppinocchio - 117 stars)
2. Academy Award - Oscar - Best Picture and Nominees (public: moderated by smviper00 - 39 stars)
3. Academy Award - Oscar - ALL Best Picture, Directing, Acting & Screenplay Nominees (public - 23 stars)
4. IMDb Top 250 Complete (public: moderated by Jorg - 22 stars)
5. Based on a Book (public: moderated by iconogassed - 19 stars)
6. Over 3 Hours Long (public: moderated by djross - 18 stars)
7. They Shoot Pictures' Recommended Viewing (public: moderated by Cinephile - 18 stars)
8. Films available in HD (public: moderated by kubricksucks - 12 stars)
9. Stephen King adaptation (public: moderated by iconogassed - 9 stars)
10. Based On Novel (public: moderated by tathiel - 7 stars)
11. Epic (public - 6 stars)
12. 1930s period film (public: moderated by djross - 5 stars)
13. Prison (public: moderated by td888 - 4 stars)
14. IMDb Top of The 1990's (public: moderated by PeaceAnarchy - 4 stars)
15. List: Empire's 301 Greatest Movies of All Time (public: moderated by KasperL - 4 stars)
16. All-Time Worldwide Box Office over $200,000,000 (public: moderated by QuickyAPI - 3 stars)
17. Tearjerkers (public: moderated by cambel - 3 stars)
18. MovieMeter.nl Top 250 (public: moderated by Jorg - 2 stars)
19. INFJ movies (public: moderated by sboden - 2 stars)
20. Over 10000 ratings on Criticker (public: moderated by peyrin - 2 stars)
21. Capital Punishment (public: moderated by mpowell - 1 star)
22. my DVDs (public: moderated by Jeb - 1 star)
23. Best of the '90s (public: moderated by nerevsfan07 - 1 star)
24. imdb top 250 / 100% (public: moderated by avgcrtckr - 1 star)
25. Slashergirl's Fave Stephen King Film Adaptations (public)
26. 23 (public: moderated by seccad)
27. IMDB Ratings (public: moderated by notyou)
28. IMDB - 2013-10-05 (public: moderated by oldestman)
29. 1st Category (public: moderated by stsakiri3)
30. Tom Hanks (public: moderated by lesharle)
31. Ratings (public: moderated by cheapthrills)
32. Empire's 500 Greatest Movies Of All Time (private: Ross - 36 stars)
33. IMDb Top 250 (250 most recurrent) (private: sianaa - 6 stars)
34. Top 3000 movies with the most votes on IMDb (private: fanfic - 4 stars)
35. Sarsanlar (private: Giskard - 3 stars)
36. Top 1000 movies with the most votes on IMDb (private: fanfic - 3 stars)
37. Oscar: Best picture nominee - 1990-1999 (private: Ross - 2 stars)
38. Top 2000 movies with the most votes on IMDb (private: fanfic - 2 stars)
39. Top AlloCiné (private: sianaa - 1 star)
40. IMDb Top 250 (2 years) (private: sianaa - 1 star)
41. IMDB Top 250 (private: Jason212 - 1 star)
42. My Movies (private: Duh_Toad)
43. Movies I Saw in Theaters (private: theficionado)
44. My DVD Collection (private: gdfthr337)
45. deeveedee (private: medium123)
46. NOG TE ZIEN (private: lockstock)
47. Read the Book and Seen the Movie (private: SirStuckey)
48. My DVDs (private: Kavu)
49. To Watch (private: normalchaos)
50. Owned (BD) (private: bizarre_eye)
51. 1999: Year in Review (private: polanski28)
52. Owned Films (private: TheSaberfool)
53. My collection (private: pitkju2)
54. Filmspotting Ratings Project: Week 28 (private: PeaceAnarchy)
55. BF-1990 (private: caffe)
56. favoriler (private: ceseth)
57. Movies I Own (private: Farzan)
58. YTS Good Films (private: normalman)
59. peeroog (private: peeroog)
60. K&A (private: caffe)
61. Unseen (private: Walser14)
62. DVD/BluRay (private: djcrawfo)
63. 90s fantasy (private: kikifas)
64. Prison Collection (private: BurakOzturk)
65. Rewatch to Rate (private: Pix54)
66. Films Dunstan Owns (private: Dunstan-xxx)
67. Fiumabe (private: Schmidiator)
68. My Favorite Sci-Fi (private: cscopeland79)
69. To See (private: Contreras)
70. Watchlist (private: Panunzio)
71. 1990's (private: cantahta)
Browse the full list of collections
Date | User | Rating | |
Feb 28 | ![]() |
defne | 50 44% |
Feb 28 | johnnydoe | 90 81% |
|
Feb 27 | jeremyjacob | 70 69% |
|
Feb 26 | ![]() |
I30R0M1 | 10 94% |
Feb 25 | AceCheese11 | 98 96% |
|
Feb 24 | tohnk | 70 56% |
|
Feb 23 | BakerStMuse | 40 2% |
|
Feb 22 | halcyon00 | 90 86% |
|
Feb 22 | sharpon54 | 80 76% |
|
Feb 21 | 8Gykc1 | 80 60% |
|
Feb 21 | db01 | 81 57% |
|
Feb 21 | dies | 88 86% |
|
Feb 21 | Purifier | 90 75% |
|
Feb 20 | ziggca | 70 28% |
|
Feb 20 | Mohammadrm | 90 69% |
|
Feb 20 | ![]() |
PedroPT | 80 0% |
Feb 20 | REH | 50 50% |
|
Feb 18 | sl0play | 85 71% |
|
Feb 18 | ![]() |
frknerkn | 92 93% |
Feb 18 | Uncle Vanya | 82 50% |
|
Feb 17 | Gogaras | 85 75% |
|
Feb 17 | Logan600 | 5 71% |
|
Feb 15 | beukeboom | 84 90% |
|
Feb 15 | apu11 | 80 0% |
|
Feb 14 | ![]() |
Jokai | 80 85% |
Feb 14 | ![]() |
tolganaber | 90 74% |
Feb 14 | vinisimoes | 99 77% |
|
Feb 12 | 9tUHHX | 95 95% |
|
Feb 12 | taavi | 81 91% |
|
Feb 11 | Chermitch | 6 12% |
|
Feb 08 | TBRonin | 83 78% |
|
Feb 08 | sehrbei | 85 51% |
|
Feb 08 | Createabeast | 70 52% |
|
Feb 08 | coklas92 | 70 0% |
|
Feb 08 | gmoff01 | 90 77% |
|
Feb 07 | samsun21633 | 91 90% |
|
Feb 07 | ![]() |
ChibaCityB | 6 46% |
Feb 07 | izVAd1 | 4 43% |
|
Feb 05 | PLtm6H | 100 93% |
|
Feb 05 | Behzad82 | 80 69% |
|
Feb 04 | pixos12 | 8 74% |
|
Feb 04 | AD101192! | 100 95% |
|
Feb 04 | ![]() |
RavynLoony | 94 94% |
Feb 03 | Erencgiden | 90 67% |
|
Feb 03 | nixols | 95 67% |
|
Feb 02 | LarsVonTrier | 2 29% |
|
Feb 01 | Izothorp | 84 78% |
|
Feb 01 | ![]() |
erllunll | 85 91% |
Feb 01 | yagizhan1 | 92 96% |
|
Feb 01 | zPTYF9 | 88 72% |
|
Jan 31 | jul1u5 | 90 0% |
|
Jan 30 | mezzoman | 80 79% |
|
Jan 30 | Skurekli | 85 64% |
|
Jan 30 | Mary911 | 90 74% |
|
Jan 29 | hlovi001 | 95 75% |
|
Jan 29 | johann3s | 70 0% |
|
Jan 29 | mackleva | 90 83% |
|
Jan 28 | suluman | 82 80% |
|
Jan 28 | ![]() |
Gymnopedie | 90 97% |
Jan 28 | Unkel | 92 94% |
|
Jan 27 | bestebrhn | 100 63% |
|
Jan 26 | TheThunda | 81 78% |
|
Jan 25 | Phalanx | 60 56% |
|
Jan 24 | Shotane | 68 29% |
|
Jan 24 | aytekoaraso | 78 73% |
|
Jan 23 | SabikOmerc | 92 60% |
|
Jan 23 | Manric34 | 91 94% |
|
Jan 22 | qwertyes | 85 83% |
|
Jan 21 | leon2808 | 80 41% |
|
Jan 21 | ![]() |
lotte1 | 93 80% |
Jan 21 | Mr Gittes | 86 88% |
|
Jan 20 | ![]() |
omercan | 100 84% |
Jan 19 | ![]() |
yilmaz | 80 55% |
Jan 19 | bsoukup | 92 68% |
|
Jan 18 | ![]() |
SunMonkey | 70 25% |
Jan 18 | ucfbe | 86 52% |
|
Jan 17 | Lotte2 | 95 96% |
|
Jan 17 | lamecuber | 100 0% |
|
Jan 17 | ![]() |
Jobs-Bronson | 20 16% |
Jan 17 | Ahmetulucay | 80 45% |
|
Jan 15 | bradgiardina | 90 85% |
|
Jan 15 | vardanmathur | 70 13% |
|
Jan 14 | ![]() |
Isaac_Espi | 90 93% |
Jan 14 | Jacrispy101 | 93 80% |
|
Jan 14 | ND03 | 100 97% |
|
Jan 14 | tarhan | 90 93% |
|
Jan 13 | InnokentiyBu | 67 28% |
|
Jan 12 | allmightu | 8 0% |
|
Jan 12 | ![]() |
同志Aris | 85 89% |
Jan 12 | arppacket | 80 72% |
|
Jan 11 | Rollo Tomasi | 100 0% |
|
Jan 11 | DIYARBAKIR | 90 87% |
|
Jan 10 | ![]() |
budinjm | 80 81% |
Jan 09 | BromarSharif | 5 77% |
|
Jan 09 | Durronfo | 82 95% |
|
Jan 08 | Dzid78 | 7 76% |
|
Jan 08 | Dzid77 | 70 35% |
|
Jan 08 | StalinKoba | 76 78% |
|
Jan 07 | deanbean | 89 80% |
|
Jan 07 | soso | 90 0% |
|
Jan 07 | shureg | 70 44% |
|
Jan 06 | Kobi | 87 70% |
|
Jan 06 | ![]() |
KenMeisters | 62 43% |
It's a movie. That I have seen now. End of review.
|
|||
Jan 06 | ![]() |
penapo | 77 78% |
Jan 05 | agemoo | 100 77% |
|
Jan 05 | volknbilgn | 88 59% |
|
Jan 05 | jhadden04 | 80 32% |
|
Jan 04 | NachoCarpach | 93 77% |
|
Jan 04 | ![]() |
mustafatanis | 90 86% |
Jan 03 | ![]() |
Linuet | 81 68% |
Jan 03 | jilipollo | 95 98% |
|
Jan 03 | ![]() |
ozarif | 84 73% |
Jan 03 | Vulcan69 | 88 74% |
|
Jan 03 | atiquan | 87 75% |
|
Jan 03 | arsenikq | 70 15% |
|
Jan 03 | Cheezy Dub | 80 81% |
|
Jan 02 | ManInTheHood | 87 82% |
|
Jan 02 | ardent246 | 80 40% |
|
Dec 31, 2020 | Alcofribas | 60 46% |
|
Dec 31, 2020 | erfan006 | 85 73% |
|
Dec 31, 2020 | vulag | 30 7% |
|
Dec 30, 2020 | ![]() |
SemihBoz | 80 86% |
Dec 30, 2020 | harlequit | 91 73% |
|
Dec 30, 2020 | noodlewolf | 80 71% |
|
Dec 30, 2020 | Convallaria | 80 43% |
|
Dec 30, 2020 | JAYLOVE | 87 62% |
|
Dec 29, 2020 | ![]() |
1mpatient | 90 89% |
Dec 28, 2020 | ![]() |
mandalina | 80 84% |
Dec 28, 2020 | NotALemon | 45 26% |
|
Dec 28, 2020 | air0storm | 68 13% |
|
Dec 27, 2020 | nosharing | 80 64% |
|
Dec 27, 2020 | ramonmm3 | 80 72% |
|
Dec 26, 2020 | atomalptunga | 95 88% |
|
Dec 26, 2020 | Wroughten | 65 40% |
|
Dec 26, 2020 | abide | 80 87% |
|
Dec 25, 2020 | ![]() |
sunny26 | 6 31% |
Dec 25, 2020 | MinorX | 86 90% |
|
Dec 24, 2020 | jekiriC | 90 0% |
|
Dec 23, 2020 | ![]() |
Nilbog | 76 75% |
Dec 22, 2020 | ![]() |
kara1beden | 80 45% |
Dec 22, 2020 | OnurG | 75 38% |
|
Dec 22, 2020 | Tonyyyyyymc | 80 71% |
|
Dec 21, 2020 | ![]() |
fatos | 86 83% |
Dec 20, 2020 | Razumihin | 95 94% |
|
Dec 20, 2020 | SlavišaFilm | 92 96% |
|
Dec 19, 2020 | alpge | 90 32% |
|
Dec 19, 2020 | fallingawake | 90 85% |
|
Dec 16, 2020 | Deege12 | 97 99% |
|
Dec 15, 2020 | ![]() |
volvox | 70 69% |
Dec 14, 2020 | ![]() |
GreatHenryy | 88 91% |
Dec 13, 2020 | zurrenarh | 55 43% |
|
Dec 12, 2020 | thomjenko | 78 77% |
|
Dec 12, 2020 | acid_ezh | 99 0% |
|
Dec 12, 2020 | anton d | 60 47% |
|
Dec 12, 2020 | jaimegmach | 92 42% |
|
Dec 11, 2020 | pingubs | 80 53% |
|
Dec 09, 2020 | zyperman43 | 80 0% |
|
Dec 08, 2020 | kabg | 70 31% |
|
Dec 08, 2020 | toroargento | 85 69% |
|
Dec 08, 2020 | ![]() |
TaakoDurden | 7 48% |
Dec 08, 2020 | hoteltrivago | 90 94% |
|
Dec 07, 2020 | Konna | 100 81% |
|
Dec 07, 2020 | doguhazar | 92 75% |
|
Dec 06, 2020 | POWNSMAN | 90 97% |
|
Dec 06, 2020 | DermotMorgan | 85 95% |
|
Dec 06, 2020 | Adds2.0 | 80 83% |
|
Dec 05, 2020 | Şahin Kagan | 70 53% |
|
Dec 05, 2020 | Antikahraman | 72 45% |
|
Dec 05, 2020 | DestructoCat | 82 76% |
|
Dec 04, 2020 | ricopapi | 20 19% |
|
Dec 03, 2020 | Blitzkrieg | 90 98% |
|
Dec 03, 2020 | ![]() |
alpbost | 81 53% |
Dec 02, 2020 | mariodepedro | 72 47% |
|
Dec 01, 2020 | Veragi | 57 50% |
|
Dec 01, 2020 | pi511 | 95 95% |
|
Dec 01, 2020 | jldorn | 80 43% |
|
Nov 30, 2020 | ![]() |
rasko | 80 72% |
Nov 30, 2020 | alireza17 | 80 57% |
|
Nov 30, 2020 | ajaysarkar45 | 85 82% |
|
Nov 30, 2020 | Mariaelena | 85 76% |
|
Nov 30, 2020 | ![]() |
Emirkanlmn | 77 34% |
Nov 29, 2020 | romniel | 50 17% |
|
Nov 29, 2020 | ![]() |
Frank | 60 69% |
Nov 29, 2020 | hgorrell | 9 90% |
|
Nov 29, 2020 | ![]() |
Burç Onay | 90 73% |
Nov 28, 2020 | sarahgrima | 72 43% |
|
Nov 24, 2020 | M.Kerim | 80 73% |
|
Nov 22, 2020 | ![]() |
NickTheo | 75 52% |
Nov 22, 2020 | ![]() |
kaziragi | 70 90% |
Nov 21, 2020 | napouser | 20 13% |
|
Nov 21, 2020 | Kye | 75 54% |
|
Nov 20, 2020 | nbeslic | 86 80% |
|
Nov 19, 2020 | PrestoBix40 | 32 85% |
|
Nov 19, 2020 | ShaggyJoe | 20 4% |
|
Nov 19, 2020 | lostcinema | 60 61% |
|
Nov 19, 2020 | mattcbrown | 56 18% |
|
Nov 17, 2020 | maymay | 74 51% |
|
Nov 17, 2020 | Janci | 8 76% |
|
Nov 16, 2020 | ![]() |
VVill | 85 69% |
Nov 15, 2020 | asparagus19 | 90 85% |
|
Nov 15, 2020 | afirmberg | 50 14% |
|
Nov 15, 2020 | nunolopes97 | 80 69% |
|
Nov 14, 2020 | Panunzio | 76 64% |
|
Nov 14, 2020 | renijk | 85 22% |
|
Nov 12, 2020 | SelmanT. | 83 73% |
|
Nov 10, 2020 | Avefy | 85 65% |
|
Nov 10, 2020 | ntodi89 | 75 54% |
|
Nov 08, 2020 | ostonhal | 80 54% |
|
Nov 07, 2020 | aPaci | 100 0% |
|
Nov 07, 2020 | ginko29 | 8 80% |
|
Nov 06, 2020 | milkomed | 95 93% |
|
Nov 05, 2020 | emil_kremil | 80 81% |
|
Nov 04, 2020 | craic_g | 0 12% |
|
Nov 03, 2020 | Seiryuu | 96 97% |
|
Nov 03, 2020 | Ian Asia | 10 21% |
|
Nov 02, 2020 | Jovesyr | 8 67% |
|
Nov 02, 2020 | baris_ | 86 61% |
|
Nov 02, 2020 | d_blackfan | 85 45% |
|
Nov 01, 2020 | ![]() |
Legoloman | 100 98% |
Nov 01, 2020 | Mr.Goodkat | 100 96% |
|
Oct 30, 2020 | taghizadehm | 83 56% |
|
Oct 29, 2020 | McLaren | 97 91% |
|
Oct 28, 2020 | rawkon | 100 0% |
|
Oct 27, 2020 | sabito | 20 7% |
|
Oct 26, 2020 | iamek | 83 87% |
|
Oct 25, 2020 | DigtillIdie | 93 79% |
|
Oct 25, 2020 | tms2k | 78 46% |
|
Oct 25, 2020 | fluffywiggle | 90 37% |
|
Oct 24, 2020 | xrew | 100 95% |
|
Oct 24, 2020 | hazama41 | 100 87% |
|
Oct 23, 2020 | fivetricks | 90 96% |
|
Oct 22, 2020 | colecirillo | 74 54% |
|
Oct 22, 2020 | jamienelson | 90 95% |
|
Oct 22, 2020 | Brandino | 83 72% |
|
Oct 22, 2020 | ![]() |
di lorenzo | 82 78% |
Oct 20, 2020 | ![]() |
Nikelodeon | 90 97% |
Oct 19, 2020 | Lanhia | 50 9% |
|
Oct 19, 2020 | jrclems | 100 89% |
|
Oct 19, 2020 | OZygo | 70 80% |
|
Oct 18, 2020 | shocker | 80 66% |
|
Oct 17, 2020 | ArdaCi | 90 92% |
|
Oct 17, 2020 | ![]() |
Fanta | 70 54% |
Oct 16, 2020 | mattoxjd | 22 27% |
|
Oct 16, 2020 | Jonwashere | 6 77% |
|
Whilst not a fan of Tom Hanks I will admit that this Stephen King story-now-film, elicited a strong emotional response from me at the end. Great/7
|
|||
Oct 16, 2020 | Sanane lan | 95 63% |
|
Oct 16, 2020 | ![]() |
PrestoBix | 90 85% |
Oct 15, 2020 | msjvj | 100 90% |
|
Oct 15, 2020 | rr30 | 9 85% |
|
Oct 13, 2020 | ![]() |
iameren | 6 31% |
Oct 13, 2020 | chopnomore | 41 28% |
Displaying 1 to 250 of 17230 total ratings: Prev | Next
Average Percentile 66.81% from 17230 Ratings | ![]() |